Фінансування нового сільськогосподарського обладнання John Deere (крім тракторів серії 6B):
| Кредит | Пільгові відсоткові ставки для фінансування в гривні | ||||
| Банк | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Raiffeisen Bank | 12.00% | 13.00% | 13.40% | 13.70% | 13.90% |
| Credit Agricole | 10.50% | 11.80% | 12.40% | 12.70% | 12.90% |
| Oschadbank | 12.70% | 14.70% | 15.20% | 16.20% | 16.59% |
| ProCredit Bank | 11.75% | 12.50% | 13.00% | n/a | 13.50% |
| PrivatBank* | 10.80% | 13.10% | 14.10% | 14.70% | 15.00% |
* Ставки для всіх клієнтів (без поєднання з державними програмами), розраховуються на основі UIRD 3M, який може змінюватися. Вказанні ставки пораховані при UIRD 3M 12,9%.
| Кредит | Пільгові відсоткові ставки для фінансування в USD | ||||
| Банк | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Raiffeisen Bank | 4.80% | 5.10% | 5.20% | 5.50% | 5.70% |
| Credit Agricole | 3.60% | 4.90% | 5.50% | 5.80% | 6.00% |
| ProCredit Bank | 2.00% | 3.00% | 3.25% | n/a | 3.75% |
| Кредит | Пільгові відсоткові ставки для фінансування в EUR | ||||
| Банк | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Raiffeisen Bank | 3.30% | 4.10% | 4.20% | 4.50% | 4.70% |
| Credit Agricole | 2.60% | 3.95% | 4.50% | 4.80% | 5.00% |
| ProCredit Bank | 2.00% | 3.00% | 3.25% | n/a | 3.75% |
Партнерська програма + «5-7-9»
Фінансування нового сільськогосподарського обладнання John Deere (крім тракторів серії 6B) в поєднанні з державною програмою 5-7-9:
| Лізинг | Пільгові відсоткові ставки для фінансування в гривні | ||||
| Компанія | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| OTP Leasing | 2.88% | 3.85% | 4.21% | 4.40% | 4.52% |
| PrivatBank** | 0.01% | 2.10% | 3.00% | 3.50% | 3.70% |
| Кредит | Пільгові відсоткові ставки для фінансування в гривні | ||||
| Банк | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Raiffeisen Bank (7%) | 2.70% | 3.30% | 3.70% | 4.00% | 4.20% |
| Raiffeisen Bank (9%) | 4.30% | 5.30% | 5.70% | 6.00% | 6.20% |
| Credit Agricole (7%) | 2.00%*** | 2.90%*** | 3.50% | 3.80% | 4.00% |
| Credit Agricole (9%) | - | 6.00% | 6.00% | 6.30% | 6.50% |
**Ставки для лізингу для клієнтів з річним доходом до 10 млн. євро (в поєднанні з державними програмами). Ставки для клієнтів з річним доходом понад 10 млн. євро, а також за продуктом Кредит надаються індивідуально.
***Ставка для клієнтів категорії micro; Ставка для клієнтів категорії small – 3% на 12 і 24 міс.