Програма Лізинг:
Фінансування нового сільськогосподарського обладнання John Deere (крім тракторів серії 6B):
Лізинг |
Пільгові відсоткові ставки для фінансування в гривні |
Компанія | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
OTP Leasing (без поєднання з 5-7-9) | 13.70% | 15.70% | 16.40% | 16.90% | 17.20% |
PrivatBank (без поєднання з 5-7-9) | 10.80% | 13.10% | 14.10% | 14.70% | 15.00% |
Credit Agricole standard | 7.70% | 10.70% | 11.70% | 12.30% | 12.70% |
Credit Agricole individual | 9.40% | 11.20% | 12.00% | 12.40% | 12.70% |
Лізинг |
Пільгові відсоткові ставки для фінансування в USD |
Компанія | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
OTP Leasing | 2.00% | 4.30% | 4.80% | 5.50% | 5.80% |
Credit Agricole standard | 1.00% | 3.90% | 4.90% | 5.40% | 5.80% |
Credit Agricole individual | 2.60% | 4.40% | 5.10% | 5.60% | 5.90% |
Лізинг |
Пільгові відсоткові ставки для фінансування в EUR |
Компанія | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
OTP Leasing | 1.00% | 3.30% | 4.00% | 4.50% | 4.80% |
Credit Agricole standard | 0.05% | 2.90% | 3.90% | 4.40% | 4.80% |
Credit Agricole individual | 1.70% | 3.40% | 4.10% | 4.60% | 4.90% |